詳細說明:
不折不扣的測量準確度 | 即使電源遠非正弦波,也能放心測量。 |
雙螺旋旁路分流器 | 在整個電流、頻率、頻率和溫度范圍內實現zui大程度穩定性。每個輸入通道包含一個 1 A 和一個 30 A 旁路,實現一臺設備上從 µW 到 kW 范圍的測量。 |
全套功率測量 | 從 RMS 電流和電壓到zui高 100階諧波的測量覆蓋全部需求。 |
波峰因數容限高 | 測量準確,電流波峰因數可達 10。 |
快速的電壓和電流輸入自動量程 | 快速響應輸入電平的變化,確保在變化條件下也能獲得良好數據。 |
針對應用的測試模式 | 內置 PWM 電機模式、照明鎮流器模式、待機電流模式和積分器模式,讓您快速完成特定應用的配置。 |
標配 USB、LAN 和 RS-232 接口 | 每臺儀器都帶有常見的 PC 接口和 USB 閃存驅動端口,方便您獲取數據。儀器內裝 PWRVIEW™ 軟件,并提供 GPIB 選件。 |
- 上一篇 :泰克PA1000 功率分析儀
- 下一篇 :泰克TLA6401 邏輯分析儀