詳細說明:
有效頻率范圍 | 1~300MHz | |
掃頻方式 | 全掃,窄掃,點頻三種工作方式 | |
中心頻率 | 窄掃中心頻率在(l~300)MHz 范圍內連續可調。 | |
掃頻寬度 | 全掃:優于300MHz | |
窄掃:±l~25MHz 連續可調。 | ||
點頻:連續正弦波(1~300)MHz 連續可調。 | ||
輸出電平 | 0dB 時 630mV±ldB ( 75Ω負載) | |
輸出阻抗 | 75Ω | |
穩幅輸出平坦度 | ( I~300 ) MHz 范圍內系統平坦度優于±0.35dB。 | |
掃頻線性 | 相鄰 10MHz 線性比優于 1 :1.3 。 | |
輸出衰減 | 粗衰減 10dB×7 步進,誤差優于士 2 % A±0.5dB , A 為示值。 | |
細衰減 1 dB×9步進,誤差優于土0.5dB 。電控,數字顯示。 | ||
標記種類 幅度: | 菱形標記 | 給出 50 、10 /1M Hz 間隔三種菱形標記。 |
外頻率標記 | 儀器外頻標輸入端輸入約 6dBm 的 10~300MHz 正弦波信號,可產生外頻率標志的菱形標記。 | |
標記幅度 | 菱形標記顯示不低于0.5cm , 10/1M 可分,幅度連續可調。 | |
垂直顯示分為 | ×l , ×10二種; Y 幅度連續可調。 | |
垂直偏轉因數 | 優于2.5mVp-p/div | |
水平顯示 | 水平幅度在 0.5~1.2倍屏幕范圍內連續可調,位移量大于 2 格。 | |
顯示器 | 5.5"內刻度示波管。 | |
安全性能 | 儀器電源進線與機殼之間絕緣電阻大于2MΩ,泄 漏電流小于5mA ,并且在1500V正弦交流試驗電 l 分鐘應無飛弧或擊穿現象。 | |
工作電壓 | AC220±10 % , 50Hz±5%。 | |
儀器功耗 | 約 50W | |
尺寸 | 380×200×360 ( mm ) | |
重量 | 7Kg | |
儀器連續工作時間不低于 8 小時。 |
- 上一篇 :BT3C―B頻率特性測試儀
- 下一篇 :BT3G頻率特性測試儀